تاريخوقتصافي سعر الوحدة
May 22, 202507:38:30 AM10.4837002


صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية هو صندوق مؤشر متداول يستثمر في الصكوك السيادية المحلية الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية والمدرجة في السوق الرئيسية والمتوافقة الضوابط والأحكام الشرعية ، وذلك بهدف تحقيق أداء يماثل أداء المؤشر قبل خصم الرسوم والمصاريف وتوزيع للعوائد بصفة دورية وتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة وتعزيز السيولة عن طريق التركيز على هذا النوع من أدوات الاستثمار المدرة للدخل والتي تمكن الأفراد من الاستثمار بشكل مرن في أدوات أسواق الدين مما يشجع ثقافة الادخار لدى المستثمرين وهي من الأهداف الرئيسية لرؤية 2030
السابق الحالي نسبة التغير الكمية
116.55580000   116.56840000  0.011% 525,872,859,589.753



عدد الوحدات تاريخ سعر الوحدة السابق سعر الوحدة السابق صافي قيمة الأصول الحالية التاريخ سعر الوحدة الإرشادية سعر الوحدة الإرشادية مكونات سلة الصندوق
40430130 May 21, 2025 10.481927    423,857,365.63  May 22, 2025 10.483700
الرمز اسم الصك الكوبون تاريخ الاستحقاق الكمية
 5269  صكوك الحكومة السعودية بالريال 7-07-2018  3.62%  7/25/2025  11586000
 5320  صكوك الحكومة السعودية بالريال 05-03-2022  2.60%  3/17/2027  63395000
 5274  صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-01-2019  3.90%  1/23/2029 40000000
 5334  صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-08-2023  4.60%  8/17/2033  11934000
 5277  صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-02-2019  4.10%  2/20/2031  8328000
 5284  صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-02-2020  3.00%  2/24/2035  15989000
 5302  صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-07-2020  2.89%  7/26/2032  8337000
 5326  صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-06-2022  4.30%  6/23/2034  4442000
 5279  صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-03-2019  4.01%  3/27/2034  7194000
 5315  صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-11-2021  2.99%  11/4/2031  4109000
 5308  صكوك الحكومة السعودية بالريال 2021-01-12  2.55%  1/21/2033  13418000
 5309  صكوك الحكومة السعودية بالريال 2021-03-10  2.80%  3/18/2031  8798000
 5344  صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-04-2024  5.59%  4/25/2036  9163000
 5323  صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-03-2022  3.35%  3/17/2037  13404000
 5322  صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-03-2022  3.05%  3/17/2032  21661000
 5339  صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-01-2024  5.14%  1/18/2039  8839000
 5338  صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-01-2024  4.94%  1/18/2034  35742000
 5343  صكوك الحكومة السعودية بالريال 07-04-2024  5.40%  4/25/2031  17925000
 5311  صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-06-2021  2.60%  6/17/2031  11495000
 5333  صكوك الحكومة السعودية بالريال 09-08-2023  4.79%  8/17/2032  13,339,000.
 5319  صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-01-2022  3.12%  1/20/2034  3,800,000
 5280  صكوك الحكومة السعودية بالريال 2019-04-30  4.64%  4/24/2049  9,500,000
 5318  صكوك الحكومة السعودية بالريال 08-01-2022  2.77%  1/20/2030  1,000,000

Nav Not available right now

Chart not available for this fund