عمولة التداول المحلي
%0.155 من قيمة الصفقة المتداولة
أي 15.5 ريال لكل صفقة بقيمة 10,000 ريال.
عمولة التداول الدولي
قائمة الأسواق التي يمكن التداول بها من خلال الإنماء للاستثمار:
السوق | العمولة |
---|---|
سوق دبي المالي | 0.0030 من قيمة العملية ,,حد أدنى 100 درهم |
سوق أبو ظبي المالي | 0.0028 من قيمة العملية ,,حد أدنى 100 درهم |
سوق ناسداك دبي | 0.0028 من قيمة العملية ,,حد أدنى 25 دولار |
سوق الكويت المالي | 0.0035 من قيمة العملية ,,حد أدنى 9 دينار كويتي |
سوق البحرين المالي | 0.0035 من قيمة العملية ,,حد أدنى 10 دينار بحريني |
سوق قطر المالي | 0.0028 من قيمة العملية ,,حد أدنى 100 ريال قطري |
سوق عمان (مسقط) المالي | 0.0035 من قيمة العملية ,,حد أدنى 10 ريال عماني |
سوق مصر المالي | 0.0045 من قيمة العملية ,,حد أدنى 350 جنيه مصري |
السوق الأمريكي | للشركات التي أسعارها 1 دولار وأعلى: 1.5 سنت للسهم ,, حد أدنى 1.95 دولار |
للشركات التي أسعارها أقل من 1 دولار: 25 دولار مبلغ مقطوع
في حالة كان عدد الأسهم المشتراه أكثر من 25 ألف سهم ستضاف رسوم اضافية خاصة بالرقابة والتنظيم بالسوق الأميركي كالتالي Sec Fees: 0.08 bpq with a minimum of 0.01 USD |
|
لعمليات الكسور (أجزاء الأسهم): حد أدنى 1.95 دولار + 2 دولار |