يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق توزيعات نقدية مستمرة وقابلة للنمو لمالكي الوحدات وتنمية أصول الصندوق من خلال الاستثمار المباشر في عقارات مطورة إنشائياً ومدرة للدخل ويعتزم الصندوق التركز بشكل كبير على القطاع الفندقي والضيافة والإيواء السياحي في استثماراته، قد يستثمر الصندوق بشكل جزئي في مشاريع التطوير العقارية شريطة أن لا تقل موجودات الصندوق المستثمرة في أصول مدرة للدخل عن (75%).
| نوع الصندوق | صنــدوق استثماري عقــاري متــداول عــام مقفــل متوافــق مــع المعاييروالضوابــط الشرعية، ومؤســس وفقــًاً للائحة صناديــق الاستثمار العقــاري. |
|---|---|
| هدف الصندوق | يتمثـل الهـدف الاستثماري للصنـدوق في تحقيـق توزيعـات نقديـة مسـتمرة وقابلـة للنمـو للملاك الوحـدات وتنميـة أصــول الصنــدوق مـن خلال الاستثمار المباشر في عقــارات مطــورة إنشــائيًاً ومــدرة للدخــل ويعتــزم الصنــدوق التركز بشــكل كبير على القطــاع الفندقــي والضيافــة والإيواء الســياحي في استثماراته، |
| حجم الصندوق | 1,020,000,000 |
| سعر طرح الوحدة | 10.00 |
| تاريخ الإدراج | 2023/01/30م |
| درجة المخاطرة | عالية |
| مدة الصندوق | 99 سنة |
| رسوم الإدارة | %0.80 من صافي أصول الصندوق |
| العائد المتوقع | %6.3 من سعر الطرح |
| عدد مرات التوزيع | مرتين في السنة |
| مرات تقويم الأصول العقارية | نصف سنوي |
فندق رافال أسكوت الرياض
فندق فيتوري بالاس الرياض
فندق كمفورت إن الرياض
فندق كمفورت إن جدة
فندق كلاريون جدة
الإفصاحات الربع سنوية
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول | 2026-04-14 | |||
| الربع الثاني | 2026-07-14 | |||
| الربع الثالث | ||||
| الربع الرابع |
تقرير تقويم المخاطر
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| السنوي | 2023-01-11 |
التقارير المالية
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| نصف سنوي | 2026-08-09 | |||
| سنوي | 2025-03-31 |